| TOP |   | |
| 〜 (伊東区間)1972.04.01 無料開放 〜 (熱川区間・稲取区間・下田区間)1982.04.01 無料開放 〜 | 
| 今は無き有料道路へ戻る | 36.宇佐美大仁道路 << | >> 38.笹子トンネル有料道路 | |
		本当に伊豆半島は有料道路だらけ。
		現在でもそう思っていたのですが、昔の地図を見ると道路のほとんどが有料道路といっても過言ではありません。
		それほどまでに急峻な地形なのです。
		
		現在の国道135号線の伊東市から下田市まで
		43kmがずーっと有料区間でした。
		伊東市の街中から突然有料区間となり、海岸沿いの崖を削ってコンクリートで固めて道路として使用できるようにして、
		海岸沿いなのにアップダウンもそこそこあるルート取りです。
		よく目を凝らしてみると、無駄に防音壁が設置されていたりと、かつての有料道路だった頃の豪華さが残っています。
	
|   |   |   | 
|   | 左上: 伊東市街の有料道路始点 右上: 海岸沿いの崖ルート 左: 下田駅前の有料道路終点 | 
|   |  昭和45(1970)年4月29日の通行券 このコーナーではもう珍しくも無くなった、日本道路公団の印刷作り置き式の通行券です。 | 
|   |  昭和56(1982)年8月6日の通行券 10年経つとさすがに枚数カウントの手間がかかる印刷作り置き式に代わって活字棒式になりました。 | 
| 36.宇佐美大仁道路 << | >> 38.笹子トンネル有料道路 | Last updated 2005.06.10 | |